海水淡化膜型號(hào) |
有效面積 ft2(m2) |
應(yīng)用壓力 psi(Mpa) |
產(chǎn)水量 GPD(m3/d) |
標(biāo)準(zhǔn)脫鹽率 (%) |
SWC3 | 370 (34.4) | 800 (5.52) | 5900 (22.3) | 99.7 |
SWC3+ | 400 (37.2) | 800 (5.52) | 7000 (26.5) | 99.8 |
SWC4 | 370 (34.4) | 800 (5.52) | 5500 (20.8) | 99.8 |
SWC4-LD | 400 (37.2) | 800 (5.52) | 6500 (24.6) | 99.8 |
SWC5-LD | 400 (37.2) | 800 (5.52) | 8000 (30.3) | 99.8 |
SWC5-MAX | 440(40.9) | 800 (5.52) | 9900 (37.5) | 99.8 |
深圳市水天藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?
電話:13378406066(肖小姐)
電話:13534248169(徐小姐)
傳真:0755-23328439
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道辦華發(fā)北路華發(fā)寫(xiě)字樓204
掃一掃,立即咨詢